De voorlopige uitslag van de stemmen die in de gemeente Drimmelen zijn uitgebracht, voor de
Tweede Kamerverkiezing 2023, is bekend.
De PVV (31.5%) is ook in Drimmelen de grootste geworden, voor de VVD (20%), NSC (12,4%) en Pvda/ Groen Links (9.7%).
Er hebben dit keer 18033 inwoners van de gemeente Drimmelen gestemd. Het opkomstpercentage
was 81,2%. Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 was het opkomstpercentage 79% en in 2017 was
dit 81,8%.
Hieronder volgt de uitslag per partij op basis van lijstvolgorde:
Partij Aantal stemmen | Percentage
- VVD 3603 | 20.0 %
- D66 953 | 5.3 %
- GROENLINKS / PvdA 1746 | 9.7 %
- PVV 5656 | 31.5 %
- CDA 575 | 3.2 %
- SP 658 | 3.7 %
- Forum voor Democratie 302 | 1.7 %
- Partij voor de Dieren 256 | 1.4 %
- ChristenUnie 60 | 0.3 %
- Volt 198 | 1.1 %
- JA21 163 | 0.9 %
- SGP 28 | 0.2 %
- DENK 53 | 0.3 %
- 50PLUS 101 | 0.6 %
- BBB 1177 | 6.5 %
- BIJ1 16 | 0.1 %
- Piratenpartij – De Groenen 7 | 0.0 %
- BVNL / Groep Van Haga 108 | 0.6 %
- Nieuw Sociaal Contract 2232 | 12.4 %
- Splinter 22 | 0.1 %
- LP 15 | 0.1 %
- LEF – Voor de Nieuwe Generatie 9 | 0.1 %
- Samen voor Nederland 19 | 0.1 %
- Nederland met een PLAN 7 | 0.0 %
- PartijvdSport 13 | 0.1 %
- Politieke Partij voor Basisinkomen 2 | 0.0 %
De uitslagen per stembureau vindt u later vandaag op de gemeentelijke website
Dit is een voorlopige uitslag. Op vrijdag 1 december is er een openbare zitting van het centraal
stembureau in Den Haag om de verkiezingsuitslag definitief vast te stellen.